Ruházat
A mérést közvetlenül a testeden végezd
| Méret | Magasság | Kor | Tömeg kg-ban |
|---|---|---|---|
| 44 | >44 | 1 hónapos korig | >3 |
| 50 | 40-50 | 1 hónapos korig | 3-4,5 |
| 56 | 51-56 | 1-2 hónap | 4-5 |
| 62 | 57-62 | 2-3 hónap | 4,5-6 |
| 68 | 63-68 | 4-6 hónap | 5,5-8 |
| 74 | 69-74 | 7-9 hónap | 7,5-9,5 |
| 80 | 75-80 | 10-12 hónap | 9-11 |
| 86 | 81-86 | 13-18 hónap | 10-12,5 |
| 92 | 87-92 | 2 év | 11-14 |
| 98 | 93-98 | 3 év | 13-16 |
| 104 | 99-104 | 4 év | 15-18 |
| 110 | 105-110 | 5 év | 11-19,5 |
A mérést közvetlenül a testeden végezd
| Méret | Magasság | Méret típusa | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Kor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 87-92 | átlagos | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 év |
| 98 | 93-98 | átlagos | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 év |
| 104 | 99-104 | átlagos | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 év |
| 110 | 105-110 | átlagos | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 év |
| 116 | 111-116 | átlagos | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 év |
| széles | 62-67 | 57-63 | 65-70 | |||
| extra széles | 68-73 | 64-69 | 71-76 | |||
| 122 | 117-122 | átlagos | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 év |
| széles | 64-69 | 58-63 | 68-73 | |||
| extra széles | 70-75 | 64-69 | 74-79 | |||
| 128 | 123-128 | átlagos | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 év |
| széles | 66-71 | 62-67 | 71-76 | |||
| extra széles | 72-77 | 66-71 | 77-82 | |||
| 134 | 129-134 | átlagos | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 év |
| széles | 69-74 | 62-67 | 74-79 | |||
| extra széles | 75-80 | 70-75 | 86-91 | |||
| 140 | 135-140 | átlagos | 68-71 | 61-63 | 76-79 | 10 év |
| széles | 72-77 | 64-69 | 80-85 | |||
| extra széles | 78-83 | 70-75 | 86-91 | |||
| 146 | 141-146 | átlagos | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 év |
| széles | 75-80 | 66-71 | 80-85 | |||
| extra széles | 81-86 | 72-77 | 86-91 | |||
| 152 | 147-152 | átlagos | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 12 év |
| széles | 78-83 | 68-73 | 84-89 | |||
| extra széles | 84-89 | 74-79 | 90-95 | |||
| 158 | 153-158 | átlagos | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 13 év |
| széles | 81-86 | 70-75 | 88-93 | |||
| extra széles | 87-92 | 76-81 | 94-99 | |||
| 164 | 159-164 | átlagos | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 14 év |
| széles | 84-89 | 72-77 | 92-97 | |||
| extra széles | 90-95 | 78-83 | 98-103 | |||
| 170 | 165-170 | átlagos | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 15 év |
| széles | 88-93 | 75-80 | 96-101 | |||
| extra széles | 94-99 | 81-86 | 102-107 | |||
| 176 | 171-176 | átlagos | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 16 év |
| széles | 92-97 | 78-83 | 100-105 | |||
| extra széles | 98-103 | 84-89 | 106-111 | |||
| 182 | 177-182 | átlagos | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 17 év |
| széles | 96-101 | 81-86 | 104-109 | |||
| extra széles | 102-107 | 87-92 | 110-115 |
A mérést közvetlenül a testeden végezd
| Méret | Magasság | Méret típusa | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Kor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 87-92 | átlagos | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 év |
| 98 | 93-98 | átlagos | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 év |
| 104 | 99-104 | átlagos | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 év |
| 110 | 105-110 | átlagos | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 év |
| 116 | 111-116 | átlagos | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 év |
| széles | 62-67 | 57-63 | 65-70 | |||
| extra széles | 68-73 | 64-69 | 71-76 | |||
| 122 | 117-122 | átlagos | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 év |
| széles | 64-69 | 58-63 | 68-73 | |||
| extra széles | 70-75 | 64-69 | 74-79 | |||
| 128 | 123-128 | átlagos | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 év |
| széles | 66-71 | 62-67 | 71-76 | |||
| extra széles | 72-77 | 66-71 | 77-82 | |||
| 134 | 129-134 | átlagos | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 év |
| széles | 69-74 | 62-67 | 74-79 | |||
| extra széles | 75-80 | 70-75 | 86-91 | |||
| 140 | 135-140 | átlagos | 68-71 | 61-63 | 76-79 | 10 év |
| széles | 72-77 | 64-69 | 80-85 | |||
| extra széles | 78-83 | 70-75 | 86-91 | |||
| 146 | 141-146 | átlagos | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 év |
| széles | 75-80 | 66-71 | 80-85 | |||
| extra széles | 81-86 | 72-77 | 86-91 | |||
| 152 | 147-152 | átlagos | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 12 év |
| széles | 78-83 | 68-73 | 83-88 | |||
| extra széles | 84-89 | 74-79 | 89-94 | |||
| 158 | 153-158 | átlagos | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 13 év |
| széles | 81-86 | 70-75 | 86-91 | |||
| extra széles | 87-92 | 76-81 | 92-97 | |||
| 164 | 159-164 | átlagos | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 14 év |
| széles | 84-89 | 73-78 | 89-94 | |||
| extra széles | 90-95 | 79-84 | 95-100 | |||
| 170 | 165-170 | átlagos | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 15 év |
| széles | 88-93 | 77-82 | 93-98 | |||
| extra széles | 94-99 | 83-88 | 99-104 | |||
| 176 | 171-176 | átlagos | 87-91 | 76-80 | 92-96 | 16 év |
| széles | 92-97 | 81-86 | 97-102 | |||
| extra széles | 98-103 | 87-92 | 103-108 | |||
| 182 | 177-182 | átlagos | 91-95 | 80-84 | 96-100 | 17 év |
| széles | 96-101 | 85-90 | 101-106 | |||
| extra széles | 102-107 | 91-96 | 107-112 |
Cipők és kiegészítők
| Európai méretek (EU) | Angol méretek (UK) | Lábhossz cm-ben |
|---|---|---|
| 24 | 7 | 14,9 |
| 25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 16,2 |
| 27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
| 28 | 10 | 17,4 |
| 29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
| 30 | 12 | 18,7 |
| 31 | 12,5 | 19,4 |
| 32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
| 33 | 1 | 20,7 |
| 34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
| 35 | 2,5 | 22,1 |
| Európai méretek (EU) | Angol méretek (UK) | Lábhossz cm-ben |
|---|---|---|
| 10-18 | 0-2 | 8 cm-ig |
| 15-18 | 0-2 | 8,8-10,8 |
| 19-22 | 4-6 | 11,4-13,4 |
| 23-26 | 7-9,5 | 14,1-16,2 |
| 27-30 | 10-12,5 | 16,8-18,7 |
| 31-34 | 13-2,5 | 19,3-21,4 |
| 35-38 | 2,5-5 | 22,1-24,3 |
| 39-42 | 6-8 | 25,1-26,7 |
Így vegyél méretet
Mérd le a gyermekedet és válasdz ki a neki való méretet! Az alábbi mérettáblázatban külön találhatók az alsó- és felsőruházat méretei. Ezen felül külön ábrázoljuk a fiatalabb gyerekek és a tizenévesek méreteit.
- Magasság
A fejtetőtől a talpig egyenes vonalban mérjük.
- Mellbőség
Vízszintes vonalban, a mellkas legszélesebb részén mérjük.
- Derékbőség
Vízszintes vonalban, a derék/öv legkeskenyebb részén mérjük.
- Csípőbőség
Vízszintes vonalban, a csípő legszélésebb pontján mérjük.