
Ünnepi ruha
Cikkszám | 96806995 |
Márka | bpc bonprix collection |
Anyag | Külső anyag: 100% poliészter; Bélés: 100% poliészter |
Ujj hossza | ujjatlan |
Dekoltázs | kerek nyakkivágás |
Szín | éjkék |
#bonprixitsme
Hasonló termékek
Alkoss szettet
Vásárlói vélemények
MÁRIA / 09-11-2019
méret: 158 (megfelelő) , szín: éjkék
imádja a lányom
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
RENÁTA / 02-10-2019
méret: 152 (megfelelő) , szín: éjkék
Nagyon szép alkalmi ruha, de vékony testalkatúaknak mindenképp egy számmal kisebbet kell rendelni. 158/38 a 152es méretű ruha lett jó. A hossza így is pont térd alatti.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ATTILÁNÉ / 15-04-2019
méret: 164 (megfelelő) , szín: éjkék
Rendben volt minden köszönöm szépen. A mérete rendben volt.
2 -ügyfél közül 2 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ÁGNES / 31-08-2018
méret: 134 (megfelelő) , szín: éjkék
Ezt a ruhát meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Mivel többen írták, hogy kisebbet kell rendelni, féltünk, hogy nagy lesz az unokámnak. Szerencsére nem a kisebbet kértük. A méret, a fazon és szín teljesen jó. Kicsit furcsa volt első pillanatra, hogy nem a képen látható kék szalaggal és virággal küldték, de ez csak az első pillanat volt.
1 -ügyfél közül 1 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
VIKTÓRIA / 19-04-2018
méret: 134 (megfelelő) , szín: éjkék
9 éves Lányomnak vettük egy esküvőre; most még picit nagy, de addigra biztosan belenő :) Imádja! Alig várja, hogy koszorúslánykodhasson benne.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
Mérettáblázat
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Felsőrészek
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Magasság 1 | Mellbőség2 | Derékbőség3 | Csípőbőség4 | Kor |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 hónap |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 hónap |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 hónap |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 hónap |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 hónap |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 hónap |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 hónap |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 év |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 év |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 év |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 év |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 év |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 év |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 év |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 év |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 évtd> |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 év |
Felsőrészek
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Lányok | Fiúk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | Magasság | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Kor |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 év |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 év |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 év |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 év |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 év |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 év |
A termék címkéi