
Szabadidőfelső Slim Fit
Cikkszám | 93595195 |
Márka | RAINBOW |
Ujj hossza | hosszú ujj |
Fazon | karcsúsított fazon |
Gallér | kapucnival |
Záródás | cipzár |
Anyag | Külső anyag: 100% pamut |
Szín | fekete/mintás |
#bonprixitsme
Hasonló termékek
Ügyfeleink ezt is megvették
Vásárlói vélemények
KATALIN / 15-10-2019
méret: 68 (megfelelő) , szín: szürke melírozott/mintás
Tökéletes
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
KATALIN / 16-07-2019
méret: 64 (megfelelő) , szín: fekete/mintás
Jó lett a méret, jó az anyaga.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ALEXANDRA / 26-12-2018
méret: 56 (megfelelő) , szín: szürke melírozott/mintás
173/85 Vállszélesség és pocak miatt kellett ez a méret. Az utóbbit jól leplezi :) Vékony, belül bolyhos anyag.Kellemes viselet.Színét , formáját tartja.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ERZSÉBET / 06-12-2018
méret: 48 (megfelelő) , szín: fekete/mintás
Szép állapotu termék
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
Mérettáblázat
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Méret | Magasság 1 | Mellbőség2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
A termék címkéi