SZÖKNEK A KEDVEZMÉNYEK! Csak most -13%! Csak 2019.12.13. Promóciós kód: 1913
SZÖKNEK A KEDVEZMÉNYEK! Csak most -13%! Csak 2019.12.13. Promóciós kód: 1913
Pizsama
Tanács | Kérjük, egy számmal kisebbet rendeljen |
Cikkszám | 91566895 |
Márka | bpc bonprix collection |
Ujj hossza | hosszú ujj |
Szárhossz | hosszú |
Ápolás | géppel mosható 40°C |
Anyag | Külső anyag: Alsórész: 100% pamut, felsőrész: 52% pamut, 48% poliészter |
Szín | antracitszürke melírozott/kockás |
#bonprixitsme
Hasonló termékek
Ügyfeleink ezt is megvették
Vásárlói vélemények
ANIKÓ / 11-12-2019
méret: 56 (túl nagy) , szín: antracitszürke melírozott-kockás
Kicsit nagy méret. Jó anyag. Kényelmes viselet.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
KATALIN / 24-11-2019
méret: 56 (megfelelő) , szín: antracitszürke melírozott-kockás
nadrág kicsit bő, anyaga jó, színe szép
1 -ügyfél közül 1 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ANDREA ÁGNES / 01-10-2019
méret: 52 (megfelelő) , szín: antracitszürke melírozott-kockás
A méret is jó éscaz anyaga is kényelmes.
1 -ügyfél közül 1 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ADRIENN / 17-09-2019
méret: 56 (túl nagy) , szín: antracitszürke melírozott-kockás
Sajnos nem a leírtaknak megfelelő méret, nagyon nagy ~XXL-es méret.
1 -ügyfél közül 1 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
MARIANN / 05-09-2019
méret: 44 (megfelelő) , szín: antracitszürke melírozott-kockás
Klassz.
1 -ügyfél közül 1 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
Mérettáblázat
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Méret | Magasság 1 | Mellbőség2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
76 | 194-198 | 150-153 |
78 | 194-198 | 154-157 |
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Méret | Magasság 1 | Derékbőség3 | Oldalhosszúság 4 | Méretek hüvelykben 3/5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
A termék címkéi