
Mellemelő+harisnyatartó+nyitott tanga (3-részes szett), Kosár B
Cikkszám | 91000295 |
Vállpántok | 3 fokozatban állítható, állítható, hagyományos |
Kosár típusa | Melltartó |
Melltartó | merevítővel |
Bélelt | kipárnázott |
Zár típusa | horgaskapcsos, hátoldalán zárható |
Ápolás | Kézi mosást igényel, nem szabad fehéríteni, nem tisztítható, szárítógépben nem szárítható, nem vasalható |
Anyag | Külső anyag: 90% poliamid, 10% elasztán; Háló: 90% poliamid, 10% elasztán |
Szín | fekete |
Kosár | kosár B |
#bonprixitsme
Ügyfeleink ezt is megvették
Vásárlói vélemények (minden véleményt olyan vásárlók írtak, akik igazoltan megvásárolták a terméket)
MÁRTA / 25-06-2022
méret: 95 (megfelelő) , változat: Kosár C, szín: fekete
Hát, a férjem szerint is jo választás..
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ANIKÓ / 11-06-2022
méret: 95 (megfelelő) , változat: Kosár C, szín: fekete
Nagyon jó termék
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
NOÉMI / 03-01-2022
méret: 95 (megfelelő) , változat: Kosár B, szín: fekete
Tökéletes a méret, bár a harisnykötő rögzítője nem passzol szilikonos comb fixhez.
2 -ügyfél közül 2 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
TIMEA / 10-12-2021
méret: 85 (megfelelő) , változat: Kosár C, szín: fekete
Szuper, nagyon jó minőségű a csipke. Méretben pont akkorát rendeltem amekkora vagyok. Nekem pont jó lett.
1 -ügyfél közül 1 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
SZILVIA / 18-10-2021
méret: 95 (megfelelő) , változat: Kosár C, szín: fekete
megfelelő méret
1 -ügyfél közül 1 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
Mérettáblázat
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Felsőrészek (fehérnemű, gorset és fürdőruha)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Hogyan tudom kiszámolni a melltartó méretét?
A Mérd meg a mell alatti körméretet 2
B Nézd meg a melltartó méretét
C Mérd meg a mellbőséged 1 és olvasd le méretet a megfelelő oszlopban
A | B | C | ||||||||
Mell alatti méret | Melltartók méret | Kosár AA | Kosár. A | Kosár. B | Kosár C | Kosár D | Kosár E | Kosár F | Kosár G | Kosár H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Felsőrészek (Blúzok, Pulóverek, Ingek, Zakók, Kabátok, Ruhák)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Mellbőség2 | Derékbőség3 | Csípőbőség4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Alsóruházat (tangák, bugyik, nadrágocskák)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Derékbőség3 | Csípőbőség4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |