
Lány hónadrág+kabát (2-részes)
Cikkszám | 94392381 |
Márka | bpc bonprix collection |
Anyag | Külső anyag: 100% poliészter; Bélés: 100% poliészter; Kivattázás: 100% poliészter |
Ujj hossza | hosszú ujj |
Gallér | kapucnival |
Zár típusa | cipzár, Zár láthatósága |
Vízállóság | 3000 |
Tulajdonságok | fényvisszaverő részletek,Levehető kapucni,szélálló,zárt varrásvonalak |
Szín | szeder/pink |
#bonprixitsme
Hasonló termékek
Ügyfeleink ezt is megvették
Vásárlói vélemények
ANDREA / 04-12-2020
méret: 110 (megfelelő) , szín: szeder-pink
Kicsit hosszú, de nem baj, legalább jó lesz jövőre is. 😊
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ALEXANDRA / 05-01-2020
méret: 122 (megfelelő) , szín: szeder-pink
Megfelelő a méret, jó meleg, nagyon szereti kislányom!
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
CSILLA / 12-12-2019
méret: 98 (megfelelő) , szín: szeder-pink
Nagyon szeretjük, jól alá lehet öltözni, nem vastag anyagú (mivel csak vattázott és nem bundás).
3 -ügyfél közül 3 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
MARIANN / 10-12-2019
méret: 104 (megfelelő) , szín: szeder-pink
Nagyon tetszik a kislányomnak 2 db rendeltem az egyiket a kisfiamnak imádják!
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
EDINA / 09-12-2019
méret: 122 (megfelelő) , szín: szeder-pink
Nagyon jó minőségű, kényelmes. Elégedett vagyok vele, nem bántam meg, hogy megvettem.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
Mérettáblázat
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Felsőrészek
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Magasság 1 | Mellbőség2 | Derékbőség3 | Csípőbőség4 | Kor |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 hónap |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 hónap |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 hónap |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 hónap |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 hónap |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 hónap |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 hónap |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 év |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 év |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 év |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 év |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 év |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 év |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 év |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 év |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 évtd> |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 év |
Felsőrészek
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Lányok | Fiúk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | Magasság | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Kor |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 év |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 év |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 év |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 év |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 év |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 év |
Alsók
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Magasság 1 | Derékbőség3 | Csípőbőség4 | Kor |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 hónap |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 hónap |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 hónap |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 hónap |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 hónap |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 hónap |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 hónap |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 év |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 év |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 év |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 év |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 év |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 év |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 év |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 év |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 év |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 év |
Alsók
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Lányok | Fiúk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Méret | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Kor |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 év |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 év |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 év |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 év |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 év |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 év |
Lányok | Fiúk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Méret | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Kor |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 év |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 év |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 év |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 év |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 év |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 | 11 év |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 év |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 év |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 év |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 év |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 év |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 év |