
Flanel pizsama
Cikkszám | 97651295 |
Márka | bpc bonprix collection |
Ujj hossza | hosszú ujj |
Szárhossz | hosszú |
Ápolás | géppel mosható 40°C |
Anyag | Külső anyag: 100% pamut |
Szín | pink/kockás |
#bonprixitsme
Hasonló termékek
Ügyfeleink ezt is megvették
Vásárlói vélemények
EDIT / 26-11-2019
méret: 56 (megfelelő) , szín: pink/kockás
Kellemes viselet hűvösebb estéken. Praktikus, hogy a felső rész végig gombos , így kórházi kezelés esetén igazán előnyös. Az ára pedig töredéke a fehérnemű üzletekben kaphatóknak. Remélem, hogy a színét megtartja.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
EDIT / 19-11-2019
méret: 56 (megfelelő) , szín: olajkék/kockás
Szép a színe, kellemes viselet. Ajánlani tudom.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ANITA / 13-11-2019
méret: 44 (megfelelő) , szín: olajkék/kockás
Nagyon pihe-puha :)
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
NÓRA / 06-11-2019
méret: 48 (túl kicsi) , szín: olajkék/kockás
Sokkal vékonyabb, mint amit egy flanel pizsamától várnék. A színe gyöngyörű tűrkíz. 48-as méretet rendelek általában, de itt a 48/50 -es kicsit szűkös. Még épp tudom használni, így megtartottam.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
ZSUZSANNA / 06-02-2019
méret: 36 (megfelelő) , szín: olajkék/kockás
Amikor megérkezett, óriási nagy volt, majd kimostam alaposan és akkor pont jó lett. Aki megveszi, ezzel számoljon. Nekem nagyon tetszik, pont ilyet szerettem volna.
1 -ügyfél közül 2 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
Mérettáblázat
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Felsőrészek (Blúzok, Pulóverek, Ingek, Zakók, Kabátok, Ruhák)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Mellbőség2 | Derékbőség3 | Csípőbőség4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Alsóruházat (nadrágok, szoknyák, farmerek)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Derékbőség3 | Csípőbőség4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
A termék címkéi