KISZÁLLÍTÁSI DÍJ 0 FT! Csak 2019.12.08-ig. Promóciós kód: 6912
*Min. 5990 Ft értékű megrendelés esetén.
KISZÁLLÍTÁSI DÍJ 0 FT! Csak 2019.12.08-ig. Promóciós kód: 6912
*Min. 5990 Ft értékű megrendelés esetén.
3/4-es farmernadrág Straight, N-méret
Cikkszám | 90315595 |
Márka | John Baner JEANSWEAR |
Anyag | Külső anyag: 100% pamut |
Szárhossz | 3/4-es szár |
Derék | övbújtatókkal |
Derék hossz. | normál |
Nadrágszár | egyenes szár |
Fazon | hagyományos fazon |
Záródás | gomb és cipzár |
Szín | kék, használt hatású |
Hossz | N-méret |
#bonprixitsme
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
MÓNIKA / 27-11-2019
méret: 48 (megfelelő) , változat: N-méret, szín: kék, használt hatású
Vagány, jó minőségű farmer.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
IRÉN / 28-10-2018
méret: 60 (túl nagy) , változat: N-méret, szín: kék, használt hatású
rossz szabású
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
BRIGITTA / 05-10-2017
méret: 46 (túl kicsi) , változat: N-méret, szín: kék, használt hatású
A 46-os kb 40/42- nek felel meg,anyag,szín,fazon jó.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
TERÉZ / 29-08-2017
méret: 54 (megfelelő) , változat: N-méret, szín: kék, használt hatású
Pont megfelelő!
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
TIBORNÉ / 22-08-2017
méret: 58 (megfelelő) , változat: N-méret, szín: kék, használt hatású
Fiamnak vásároltam a nadrágot. Jól néz ki, színe, anyaga, szabása rendben, csak a tulaj még nem látta, és nem próbálta. Remélem minden rendben lesz, és nem kell visszaküldeni.
0 -ügyfél közül 0 találta ezt a véleményt hasznosnak
Hasznosnak találod ezt a véleményt?
Mérettáblázat
Miután lemérted a testtájaidat, keresd ki a neked megfelelő méretet
Normál testalkat (N)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Magasság 1 | Derékbőség3 | Oldalhosszúság 4 | Méretek hüvelykben 3/5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Vékony testalkat (M)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Magasság 1 | Derékbőség3 | Oldalhosszúság 4 | Méretek hüvelykben 3/5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Erős testalkat (Z)
A táblázat a test méreteire vonatkozik!
Méret | Magasság 1 | Derékbőség3 | Oldalhosszúság 4 | Méretek hüvelykben 3/ 5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
A termék címkéi