Mérettáblázatok
Ruházat
A mérést közvetlenül a testeden végezd
| Méret | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| 42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| 44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
| 46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
| 48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
| 50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
| 52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
| 54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
| 56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
| 58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Nem szabványos méretek - az egyes női alakokhoz igazítva
A bonprix-nél figyelünk arra, hogy a különböző méretek tökéletesen álljanak az eltérő alkattípusokon. Nem csak a felépítést, hanem ügyfeleink magasságát is figyelembe vesszük. Számos terméknél testhez tapadó szabásvonalat kínálunk, melyeknél szintén szem előtt tartottuk a magasságot. A női kategóriába tartozó termékeknél háromféle méretet különböztetünk meg: Alacsony (alacsonyaknak), Normál (a közepes testmagasságúaknak) és Magas (magasaknak).
| Méret | Kinek? |
|---|---|
| Alacsony méret | Ideális a 165 cm alattiaknak. Hosszúsága kb. 100 cm. |
| Normál méret | Ideális a 165 és 172 cm közötti magasságúaknak. Hosszúsága kb. 106 cm. |
| Magas méret | Ideális a 172 cm felettieknek. Hosszúsága kb. 112 cm. |
Fehérnemű és fürdőruha
Hogyan tudom kiszámolni a melltartó méretét?
1 Mérd meg a mell alatti körméretet
2 Olvasd le a melltartó méretét
3 Mérd le a mellkas körméretét 1 és olvasd le a megfelelő oszlopban
| Mell alatti méret | Melltartók méret | Kosár AA | Kosár A | Kosár B | Kosár C | Kosár D | Kosár E | Kosár F | Kosár G | Kosár H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 100 | 98-102 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 105 | 103-107 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 110 | 108-112 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 115 | 113-117 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 120 | 118-122 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 125 | 123-127 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
| 130 | 128-132 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
A mérést közvetlenül a testeden végezd
| Méret | Derékbőség | Csípőbőség |
|---|---|---|
| 32 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 74-77 | 99-102 |
| 42 | 78-81 | 103-106 |
| 44 | 82-86 | 107-110 |
| 46 | 87-91 | 111-115 |
| 48 | 92-96 | 116-120 |
| 50 | 97-102 | 121-125 |
| 52 | 103-108 | 126-130 |
| 54 | 109-114 | 131-135 |
| 56 | 115-120 | 136-141 |
| 58 | 121-126 | 142-147 |
Így vegyél méretet!
A méret helyes meghatározásához a testhez közel mérj, de a mérőszalagnak mégsem kell szorosan tapadnia. A legjobb a mérést meztelen testen vagy vékony ruhán elvégezni. A legpontosabb eredmény érdekében kérd valaki segítségét.
- Magasság
A fejtetőtől a talpig egyenes vonalban mérjük.
- Mellbőség
Vízszintes vonalban, a mellkas legszélesebb részén mérjük.
- Mell alatti méret
A mell alatt vízszintesen körbemérjük.
- Derékbőség
Vízszintes vonalban, a derék/öv legkeskenyebb részén mérjük.
- Csípőbőség
Vízszintes vonalban, a csípő legszélésebb pontján mérjük.
- Oldalhosszúság
Deréktól a csípőn át talpig mérjük.
Cipők és kiegészítők
| Európai méretek (EU) | Angol méretek (UK) | Lábhossz cm-ben |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 22,9 |
| 36,5 | 3,5 | 23,4 |
| 37 | 4 | 23,8 |
| 38 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 6 | 25,1 |
| 40 | 7 | 25,4 |
| 40,5 | 7,5 | 25,8 |
| 41 | 8 | 26,3 |
| 42 | 9 | 26,7 |
| 42,5 | 9,5 | 27,2 |
| 43 | 10 | 27,6 |
| 44 | 11 | 28,0 |
| 44,5 | 11,5 | 28,4 |
| 45 | 12 | 28,9 |
| 46 | 13 | 29,3 |
A mérést közvetlenül a testeden végezd
| Derékbőség | Méret | Európai méretek (EU) | Méret betűkkel kifejezve |
|---|---|---|---|
| 66-74 | 70 | 32/34 | XS |
| 76-84 | 80 | 36/38 | S |
| 86-94 | 90 | 40/42 | M |
| 96-104 | 100 | 44/46 | L |
| 106-114 | 110 | 48/50 | XL |
| 116-124 | 120 | 52/54 | XXL |
| 126-134 | 130 | 56/58 | XXXL |
| 136-144 | 140 | 60/62 | 4XL |
| 146-154 | 150 | 64/66 | 5XL |